SENATE BILL No. 716
October 17, 2001, Introduced by Senator CHERRY and referred to the Committee on Reapportionment.
A bill to divide the state into 15 congressional districts;
to prescribe the powers and duties of certain state departments
and officers; and to repeal acts and parts of acts.
THE PEOPLE OF THE STATE OF MICHIGAN ENACT:
1 Sec. 1. The state is divided into 15 congressional dis-
2 tricts pursuant to the ratio of representation fixed under an act
3 of congress for the apportionment of the representatives among
4 the several states. Each district is entitled to 1
5 representative. The districts are constituted and numbered as
6 follows:
7 DISTRICT 01:
8 ALGER COUNTY
9 ANTRIM COUNTY
10 BARAGA COUNTY
03911'01 DAM
2
1 BENZIE COUNTY
2 CHARLEVOIX COUNTY
3 CHEBOYGAN COUNTY
4 CHIPPEWA COUNTY
5 DELTA COUNTY
6 DICKINSON COUNTY
7 EMMET COUNTY
8 GOGEBIC COUNTY
9 GRAND TRAVERSE COUNTY
10 HOUGHTON COUNTY
11 IRON COUNTY
12 KALKASKA COUNTY
13 KEWEENAW COUNTY
14 LEELANAU COUNTY
15 LUCE COUNTY
16 MACKINAC COUNTY
17 MANISTEE COUNTY
18 MARQUETTE COUNTY
19 MASON COUNTY
20 MENOMINEE COUNTY
21 MISSAUKEE COUNTY (PART):
22 AETNA TWP
23 BUTTERFIELD TWP
24 FOREST TWP
25 HOLLAND TWP
26 LAKE CITY CITY
03911'01
3
1 LAKE TWP
2 REEDER TWP
3 RICHLAND TWP
4 WEST BRANCH TWP
5 ONTONAGON COUNTY
6 PRESQUE ISLE COUNTY
7 SCHOOLCRAFT COUNTY
8 WEXFORD COUNTY
9 DISTRICT 02:
10 ALCONA COUNTY
11 ALPENA COUNTY
12 ARENAC COUNTY
13 BAY COUNTY
14 CLARE COUNTY
15 CRAWFORD COUNTY
16 GLADWIN COUNTY
17 GRATIOT COUNTY
18 IOSCO COUNTY
19 LAKE COUNTY
20 MISSAUKEE COUNTY (PART):
21 BLOOMFIELD TWP
22 CALDWELL TWP
23 CLAM UNION TWP
24 ENTERPRISE TWP
25 MCBAIN CITY
26 NORWICH TWP
03911'01
4
1 PIONEER TWP
2 RIVERSIDE TWP
3 MONTMORENCY COUNTY
4 NEWAYGO COUNTY (PART):
5 BARTON TWP
6 BEAVER TWP
7 GOODWELL TWP
8 HOME TWP
9 LILLEY TWP
10 LINCOLN TWP
11 MERRILL TWP
12 MONROE TWP
13 NORWICH TWP
14 SHERMAN TWP
15 WHITE CLOUD CITY
16 WILCOX TWP
17 OGEMAW COUNTY
18 OSCEOLA COUNTY
19 OSCODA COUNTY
20 OTSEGO COUNTY
21 ROSCOMMON COUNTY
22 SAGINAW COUNTY
23 DISTRICT 03:
24 BARRY COUNTY
25 EATON COUNTY (PART):
26 BELLEVUE TWP
03911'01
5
1 BROOKFIELD TWP
2 CARMEL TWP
3 CHARLOTTE CITY (PART), TRACT(S):
4 Tract 0209 (PART) BLOCK(S):
5 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1011, 1013,
6 1014, 1015, 1016, 2003, 2004, 2007, 2008,
7 2009, 2010, 2011, 2012, 7003, 7004, 7005,
8 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012,
9 7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 8006,
10 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8012, 8015,
11 8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022,
12 8023, 8024, 8025, 8026, 8027, 8028, 8029,
13 8030, 8031, 8032, 8033, 8034, 8048, 8053,
14 8054, 8055
15 Tract 0210 (PART) BLOCK(S):
16 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025
17 CHESTER TWP
18 KALAMO TWP
19 OLIVET CITY
20 ROXAND TWP
21 SUNFIELD TWP
22 VERMONTVILLE TWP
23 WALTON TWP
24 IONIA COUNTY
25 ISABELLA COUNTY
26 KENT COUNTY (PART):
03911'01
6
1 CALEDONIA TWP
2 GAINES TWP
3 OAKFIELD TWP
4 VERGENNES TWP
5 MECOSTA COUNTY
6 MIDLAND COUNTY
7 MONTCALM COUNTY
8 MUSKEGON COUNTY
9 NEWAYGO COUNTY (PART):
10 ASHLAND TWP
11 BIG PRAIRIE TWP
12 BRIDGETON TWP
13 BROOKS TWP
14 CROTON TWP
15 DAYTON TWP
16 DENVER TWP
17 ENSLEY TWP
18 EVERETT TWP
19 FREMONT CITY
20 GARFIELD TWP
21 GRANT CITY
22 GRANT TWP
23 NEWAYGO CITY
24 SHERIDAN TWP
25 TROY TWP
26 OCEANA COUNTY
03911'01
7
1 DISTRICT 04:
2 GENESEE COUNTY (PART):
3 GRAND BLANC TWP (PART), TRACT(S):
4 0111.01, 0111.02, 0112.09
5 Tract 0112.11 (PART) BLOCK(S):
6 1013, 1014, 1015, 1024, 4000, 4001, 4004,
7 4005, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015,
8 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022
9 Tract 0112.13 (PART) BLOCK(S):
10 1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 2000,
11 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
12 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
13 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
14 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013
15 Tract 0112.14
16 GENESEE COUNTY (PART):
17 ATLAS TWP
18 FENTON CITY
19 FENTON TWP
20 GRAND BLANC CITY
21 LINDEN CITY
22 MUNDY TWP
23 HURON COUNTY
24 LAPEER COUNTY
25 MACOMB COUNTY (PART):
26 ARMADA TWP
03911'01
8
1 BRUCE TWP
2 CHESTERFIELD TWP
3 HARRISON TWP
4 LENOX TWP
5 MACOMB TWP
6 MEMPHIS CITY (PART), TRACT(S):
7 2100
8 NEW BALTIMORE CITY
9 RAY TWP
10 RICHMOND CITY (PART), TRACT(S):
11 2110
12 RICHMOND TWP
13 SHELBY TWP (PART), TRACT(S):
14 2251, 2252, 2253, 2254, 2261, 2264
15 Tract 2255 (PART) BLOCK(S):
16 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
17 3007, 3008, 3009, 3010, 3011
18 Tract 2259 (PART) BLOCK(S):
19 1004, 1005
20 WASHINGTON TWP
21 SANILAC COUNTY
22 ST. CLAIR COUNTY
23 TUSCOLA COUNTY
24 DISTRICT 05:
25 KENT COUNTY (PART):
26 ADA TWP
03911'01
9
1 ALGOMA TWP
2 ALPINE TWP
3 BOWNE TWP
4 BYRON TWP
5 CANNON TWP
6 CASCADE TWP
7 CEDAR SPRINGS CITY
8 COURTLAND TWP
9 EAST GRAND RAPIDS CITY
10 GRAND RAPIDS CITY
11 GRAND RAPIDS TWP
12 GRANDVILLE CITY
13 GRATTAN TWP
14 KENTWOOD CITY
15 LOWELL CITY
16 LOWELL TWP
17 NELSON TWP
18 PLAINFIELD TWP
19 ROCKFORD CITY
20 SOLON TWP
21 SPARTA TWP
22 SPENCER TWP
23 TYRONE TWP
24 WALKER CITY
25 WYOMING CITY
26 OTTAWA COUNTY (PART):
03911'01
10
1 ALLENDALE TWP
2 CHESTER TWP
3 COOPERSVILLE CITY
4 CROCKERY TWP
5 FERRYSBURG CITY
6 GEORGETOWN TWP (PART), TRACT(S):
7 0215, 0216.01, 0216.03, 0218, 0230
8 Tract 0216.04 (PART) BLOCK(S):
9 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
10 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
11 1014, 1015, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
12 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
13 2012, 2013, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005,
14 3006, 3007, 3011, 4000, 4001, 4002, 4003,
15 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010,
16 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006,
17 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013,
18 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020,
19 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027,
20 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034
21 Tract 0217 (PART) BLOCK(S):
22 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
23 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1998, 1999,
24 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 3022,
25 3023, 3024, 3025, 3026, 3027
26 GRAND HAVEN CITY
03911'01
11
1 GRAND HAVEN TWP
2 HUDSONVILLE CITY
3 POLKTON TWP
4 PORT SHELDON TWP
5 ROBINSON TWP
6 SPRING LAKE TWP
7 TALLMADGE TWP
8 WRIGHT TWP
9 DISTRICT 06:
10 CLINTON COUNTY
11 EATON COUNTY (PART):
12 BENTON TWP
13 CHARLOTTE CITY (PART), TRACT(S):
14 Tract 0209 (PART) BLOCK(S):
15 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 2000,
16 2001, 2002, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015,
17 2016, 2017, 2018, 2019, 3002, 3003, 3004,
18 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011,
19 3012, 3013, 3015, 3017, 3018, 3019, 3020,
20 3021, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006,
21 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013,
22 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020,
23 4021, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005,
24 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012,
25 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019,
26 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006,
27 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013,
03911'01
12
1 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020,
2 6021, 7000, 7001, 7002, 8001, 8002, 8003,
3 8004, 8005, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039,
4 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8046,
5 8047, 8049, 8051, 8052
6 Tract 0210 (PART) BLOCK(S):
7 4020, 4021, 4023, 4024, 4026, 4027, 4035,
8 4036, 4047, 4050, 4052
9 DELTA TWP
10 EATON RAPIDS CITY
11 EATON RAPIDS TWP
12 EATON TWP
13 GRAND LEDGE CITY (PART), TRACT(S):
14 0204.01, 0204.02
15 HAMLIN TWP
16 LANSING CITY (PART), TRACT(S):
17 0202.02, 0214
18 ONEIDA CHARTER TWP
19 POTTERVILLE CITY
20 WINDSOR TWP
21 GENESEE COUNTY (PART):
22 GRAND BLANC TWP (PART), TRACT(S):
23 Tract 0112.11 (PART) BLOCK(S):
24 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
25 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1016,
26 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,
27 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
03911'01
13
1 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
3 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027,
4 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 3000,
5 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 4002,
6 4003, 4006, 4007, 4008, 4009
7 Tract 0112.12
8 Tract 0112.13 (PART) BLOCK(S):
9 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
10 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
11 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021,
12 1022, 2001, 2002
13 GENESEE COUNTY (PART):
14 ARGENTINE TWP
15 BURTON CITY
16 CLAYTON TWP
17 CLIO CITY
18 DAVISON CITY
19 DAVISON TWP
20 FLINT CITY
21 FLINT TWP
22 FLUSHING CITY
23 FLUSHING TWP
24 FOREST TWP
25 GAINES TWP
26 GENESEE TWP
03911'01
14
1 MONTROSE CITY
2 MONTROSE TWP
3 MOUNT MORRIS CITY
4 MOUNT MORRIS TWP
5 RICHFIELD TWP
6 SWARTZ CREEK CITY
7 THETFORD TWP
8 VIENNA TWP
9 INGHAM COUNTY (PART):
10 EAST LANSING CITY (PART), TRACT(S):
11 0029.01, 0038.01, 0038.02, 0039.01, 0039.02, 0040,
12 0041, 0042, 0043.01, 0043.02, 0044.02, 0044.03,
13 0044.04, 0044.05, 0045, 0046
14 MERIDIAN TWP (PART), TRACT(S):
15 0039.01, 0039.02, 0043.01, 0043.02, 0045, 0046,
16 0047, 0048, 0049.01, 0050.02,
17 Tract 0049.02 (PART) BLOCK(S):
18 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
19 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
20 1014, 9000, 9001, 9002, 9003, 9007, 9008,
21 9009, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016,
22 9017, 9018, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024,
23 9999
24 Tract 0050.01 (PART) BLOCK(S):
25 9000, 9001, 9002, 9012, 9016, 9017, 9018,
26 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028,
27 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9035,
03911'01
15
1 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042,
2 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9049, 9050,
3 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057,
4 9058, 9059, 9060, 9061, 9062, 9063, 9064
5 SHIAWASSEE COUNTY
6 DISTRICT 07:
7 ALLEGAN COUNTY
8 BERRIEN COUNTY
9 BRANCH COUNTY
10 CASS COUNTY
11 HILLSDALE COUNTY
12 OTTAWA COUNTY (PART):
13 BLENDON TWP
14 GEORGETOWN TWP (PART), TRACT(S):
15 Tract 0216.04 (PART) BLOCK(S):
16 3004, 3008, 3009, 3010, 3012, 3013
17 Tract 0217 (PART) BLOCK(S):
18 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
19 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
20 1026, 1027, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
21 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
22 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
23 2019, 2020, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
24 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011,
25 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018,
26 3019, 3020, 3021
03911'01
16
1 HOLLAND CITY (PART), TRACT(S):
2 0222.01, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228
3 HOLLAND TWP
4 JAMESTOWN TWP
5 OLIVE TWP
6 PARK TWP
7 ZEELAND CITY
8 ZEELAND TWP
9 ST. JOSEPH COUNTY
10 VAN BUREN COUNTY
11 DISTRICT 08:
12 INGHAM COUNTY (PART):
13 ALAIEDON TWP
14 AURELIUS TWP
15 BUNKER HILL TWP
16 DELHI CHARTER TWP
17 INGHAM TWP
18 LANSING CITY (PART), TRACT(S):
19 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008,
20 0009, 0010, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017.01,
21 0017.02, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025,
22 0026, 0027, 0028, 0029.01, 0029.02, 0031.01,
23 0031.02, 0032, 0033.01, 0033.02, 0034, 0035,
24 0036.01, 0036.02, 0037, 0038.01, 0040, 0044.04,
25 0050.01, 0051, 0052.01, 0052.02, 0053.02, 0053.03,
26 0053.04, 0055.01, 0056, 0065
03911'01
17
1 LANSING TWP
2 LEROY TWP
3 LESLIE CITY
4 LESLIE TWP
5 LOCKE TWP
6 MASON CITY
7 MERIDIAN TWP (PART), TRACT(S):
8 0044.04
9 Tract 0049.02 (PART) BLOCK(S):
10 9004, 9005, 9006, 9010, 9019, 9025, 9026
11 Tract 0050.01 (PART) BLOCK(S):
12 9003, 9004, 9006, 9009, 9010, 9011, 9013,
13 9014, 9015, 9019, 9020, 9021, 9046, 9065,
14 9066
15 ONONDAGA TWP
16 STOCKBRIDGE TWP
17 VEVAY TWP
18 WHEATFIELD TWP
19 WHITE OAK TWP
20 WILLIAMSTON CITY
21 WILLIAMSTOWN TWP
22 JACKSON COUNTY (PART):
23 BLACKMAN TWP
24 GRASS LAKE TWP
25 HENRIETTA TWP
26 JACKSON CITY
03911'01
18
1 LEONI TWP
2 RIVES TWP
3 SANDSTONE TWP
4 SUMMIT TWP (PART), TRACT(S):
5 0050, 0051, 0053.01, 0053.02, 0059
6 Tract 0052 (PART) BLOCK(S):
7 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
8 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
9 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
10 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
11 1028, 1029, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
12 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
13 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
14 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2995,
15 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002,
16 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009,
17 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006,
18 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013,
19 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020,
20 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028,
21 4029, 4030, 4032, 4033, 4037, 4038, 4039,
22 4040, 4041, 4042, 4043, 4044
23 TOMPKINS TWP
24 WATERLOO TWP
25 LIVINGSTON COUNTY (PART):
26 HAMBURG TWP (PART), TRACT(S):
03911'01
19
1 7435, 7438, 7439
2 Tract 7434 (PART) BLOCK(S):
3 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
4 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
5 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2996,
6 2997, 2998, 2999
7 Tract 7436 (PART) BLOCK(S):
8 2013, 2015, 2016, 2017, 2022, 2026, 2027,
9 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2997
10 Tract 7437 (PART) BLOCK(S):
11 1010, 1011, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
12 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
13 2019, 2020, 2021, 2022, 2026, 2027
14 IOSCO TWP
15 PUTNAM TWP
16 UNADILLA TWP
17 WASHTENAW COUNTY
18 DISTRICT 09:
19 LIVINGSTON COUNTY (PART):
20 BRIGHTON CITY
21 BRIGHTON TWP
22 COHOCTAH TWP
23 CONWAY TWP
24 DEERFIELD TWP
25 GENOA TWP
26 GREEN OAK TWP
03911'01
20
1 HAMBURG TWP (PART), TRACT(S):
2 7433
3 Tract 7434 (PART) BLOCK(S):
4 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
5 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
6 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
7 1021, 1022, 1023, 1024, 1993, 1994, 1995,
8 1996, 1997, 1998, 1999
9 Tract 7436 (PART) BLOCK(S):
10 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
11 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1999, 2000,
12 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
13 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018,
14 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025, 2033,
15 2998, 2999
16 Tract 7437 (PART) BLOCK(S):
17 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
18 1007, 1008, 1009, 1012, 1013, 1014, 1015,
19 1016, 1017, 1018, 1019, 1998, 1999, 2000,
20 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2023,
21 2024, 2025, 2999
22 HANDY TWP
23 HARTLAND TWP
24 HOWELL CITY
25 HOWELL TWP
26 MARION TWP
03911'01
21
1 OCEOLA TWP
2 TYRONE TWP
3 OAKLAND COUNTY (PART):
4 ADDISON TWP
5 AUBURN HILLS CITY
6 BIRMINGHAM CITY
7 BLOOMFIELD HILLS CITY
8 BLOOMFIELD TWP
9 BRANDON TWP
10 COMMERCE TWP
11 GROVELAND TWP
12 HIGHLAND TWP
13 HOLLY TWP
14 INDEPENDENCE TWP
15 LAKE ANGELUS CITY
16 LYON TWP
17 MILFORD TWP
18 NORTHVILLE CITY (PART), TRACT(S):
19 1378
20 NOVI CITY
21 NOVI TWP
22 OAKLAND TWP
23 ORION TWP
24 OXFORD TWP
25 ROCHESTER CITY
26 ROCHESTER HILLS CITY
03911'01
22
1 ROSE TWP
2 SOUTH LYON CITY
3 SOUTHFIELD TWP
4 SPRINGFIELD TWP
5 VILLAGE OF CLARKSTON CITY
6 WALLED LAKE CITY
7 WATERFORD TWP (PART), TRACT(S):
8 Tract 1440 (PART) BLOCK(S):
9 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007,
10 1008, 1009, 1010, 2000, 2001, 2002, 2003,
11 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
12 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
13 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004,
14 3005, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005,
15 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012,
16 4013, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005,
17 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012,
18 5013, 5014
19 Tract 1441 (PART) BLOCK(S):
20 2999, 3000, 3001, 3002, 3999
21 Tract 1445 (PART) BLOCK(S):
22 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
23 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
24 1014, 1015, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
25 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
26 2011, 2012, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025,
27 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032,
03911'01
23
1 2033, 2034, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,
2 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999
3 WHITE LAKE TWP
4 WIXOM CITY
5 DISTRICT 10:
6 OAKLAND COUNTY (PART):
7 BERKLEY CITY
8 CLAWSON CITY
9 FARMINGTON CITY
10 FARMINGTON HILLS CITY
11 FERNDALE CITY
12 HAZEL PARK CITY
13 HUNTINGTON WOODS CITY
14 KEEGO HARBOR CITY
15 LATHRUP VILLAGE CITY
16 MADISON HTS CITY
17 OAK PARK CITY
18 ORCHARD LAKE VILLAGE CITY
19 PLEASANT RIDGE CITY
20 PONTIAC CITY
21 ROYAL OAK CITY
22 ROYAL OAK TWP
23 SOUTHFIELD CITY
24 SYLVAN LAKE CITY
25 TROY CITY
26 WATERFORD TWP (PART), TRACT(S):
03911'01
24
1 1442, 1443, 1444, 1446, 1447, 1448, 1449, 1451,
2 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457
3 Tract 1440 (PART) BLOCK(S):
4 1006
5 Tract 1441 (PART) BLOCK(S):
6 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
7 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
8 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
9 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1997,
10 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
11 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
12 2012, 2013, 2998, 3003, 3004, 3005, 3006,
13 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013,
14 3014, 3015, 3998, 4000, 4001, 4002, 4003,
15 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010,
16 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017,
17 4018
18 Tract 1445 (PART) BLOCK(S):
19 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022,
20 2023, 2035, 2036, 2037
21 WEST BLOOMFIELD TWP
22 DISTRICT 11:
23 MACOMB COUNTY (PART):
24 CENTER LINE CITY
25 CLINTON TWP
26 EASTPOINTE CITY
03911'01
25
1 FRASER CITY
2 LAKE TWP
3 MT CLEMENS CITY
4 ROSEVILLE CITY
5 SHELBY TWP (PART), TRACT(S):
6 2256, 2257, 2258, 2267, 2270, 2273
7 Tract 2255 (PART) BLOCK(S):
8 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
9 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
10 1014, 1015, 1016, 1017, 1998, 1999, 2000,
11 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
12 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
13 2015, 2016, 2999
14 Tract 2259 (PART) BLOCK(S):
15 1000, 1001, 1002, 1003, 1006, 1007, 1008,
16 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
17 1016, 1017, 1018, 1019, 2000, 2001, 2002,
18 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
19 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
20 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 3000, 3001,
21 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
22 3009, 3010, 3011, 3012, 3013
23 ST CLAIR SHORES CITY
24 STERLING HEIGHTS CITY
25 UTICA CITY
26 WARREN CITY
03911'01
26
1 WAYNE COUNTY (PART):
2 DETROIT CITY (PART), TRACT(S):
3 5007, 5008, 5009, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018,
4 5516
5 Tract 5001 (PART) BLOCK(S):
6 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
7 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 2000, 2001,
8 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
9 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 3000,
10 3003, 3004, 3007, 3008, 3011, 4000, 4001,
11 4002, 4003, 4004, 4007, 4008, 5000, 5001,
12 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008,
13 5009
14 Tract 5002 (PART) BLOCK(S):
15 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
16 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 2000, 2001,
17 2002, 2005, 2006, 3001, 4000, 4001, 4002,
18 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009
19 Tract 5010 (PART) BLOCK(S):
20 1000, 1001, 1002, 1007, 1008, 1009, 1010,
21 1011, 1012, 1013, 1014, 2003, 2004, 2005,
22 2006, 2007, 2008, 3000, 3001, 3002, 3003,
23 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010,
24 3011
25 Tract 5013 (PART) BLOCK(S):
26 1000
03911'01
27
1 GROSSE PTE TWP
2 GROSSE PTE WOODS CITY
3 HARPER WOODS CITY
4 DISTRICT 12:
5 WAYNE COUNTY (PART):
6 DETROIT CITY (PART), TRACT(S):
7 5003, 5004, 5005, 5006, 5031, 5032, 5033, 5034,
8 5035, 5036, 5037, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052,
9 5053, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067,
10 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075,
11 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5102, 5103, 5104,
12 5105, 5108, 5302, 5361, 5362, 5363, 5364, 5367,
13 5368, 5369, 5370, 5371, 5375, 5376, 5377, 5381,
14 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389,
15 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397,
16 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408,
17 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5417,
18 5418, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427,
19 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5434, 5435, 5436,
20 5437, 5438, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5461,
21 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5468, 5469
22 Tract 5001 (PART) BLOCK(S):
23 3001, 3002, 3005, 3006, 3009, 3010, 4005,
24 4006, 4009
25 Tract 5002 (PART) BLOCK(S):
03911'01
28
1 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2 3000, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007,
3 3008, 4010
4 Tract 5106 (PART) BLOCK(S):
5 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
6 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
7 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020,
8 1021, 1022, 1025, 2000, 2001, 2002, 2003,
9 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
10 2011, 2012, 2013, 2014, 3000, 3001, 3002,
11 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009,
12 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 4000, 4001
